根据《赣南师范大学科技学院2025年公开招聘教师(辅导员)公告》要求,应聘教学科研1、2、3、4、5、6、7及辅导员岗位的考生,经笔试,以下考生入闱试讲、面试环节,名单(按姓氏笔画排序)如下:
岗位 | 姓名 | 笔试成绩 |
教学科研1岗位 | 李开顺 | 84 |
教学科研2岗位 | 尚新煦 | 79 |
教学科研3岗位 | 卢心凝 | 75 |
李蓉 | 75 | |
杨路萍 | 84 | |
薛文怡 | 82 | |
教学科研4岗位 | 张秋霞 | 67 |
钟晨珏 | 81 | |
韩昀 | 85 | |
教学科研5岗位 | 张俊键 | 96 |
教学科研6岗位 | 廖鸿 | 71.5 |
教学科研7岗位 | 万斯奇 | 73 |
卢成龙 | 72 | |
严远超 | 71 | |
俞献邦 | 73 | |
董钤虔 | 69 | |
蔡娟 | 84 | |
辅导员1岗位 | 尹志诚 | 65 |
刘庆亮 | 73 | |
刘鹏 (赣南师范大学) | 66 | |
杨帆 | 68 | |
肖傲江山 | 86 | |
张昕 | 80 | |
张岩丛 | 79 | |
林艳君 | 65 | |
钟子龙 | 71 | |
钟杰 | 65 | |
黄丞逸 | 65.5 | |
蒋贝 | 65 | |
傅燕棚 | 68 | |
曾陈福 | 67 | |
薛源 | 72.5 | |
辅导员2岗位 | 刘颖 | 80 |
肖姗 | 83 | |
唐瑶 | 81 | |
韩雪洋 | 74.5 | |
曾小英 | 82 | |
曾利平 | 78 |
教学科研8岗位资格审核通过的考生,直接进入试讲、面试环节。
赣南师范大学科技学院
2025年6月28日