根据《赣南师范大学科技学院2025年公开招聘教师(辅导员)公告》要求,经过资格审查、笔试(专业技能测试)、试讲、面试等环节,现将我院2025年教师(辅导员)招聘入闱体检、考察人员名单公告如下:
岗位 | 姓名 | 总成绩 |
教学科研1岗位 | 李开顺 | 78.64 |
教学科研2岗位 | 尚新煦 | 76.64 |
教学科研3岗位 | 薛文怡 | 80.32 |
教学科研4岗位 | 韩昀 | 78.72 |
教学科研5岗位 | 张俊键 | 83.92 |
教学科研7岗位 | 严远超 | 78.32 |
董钤虔 | 77.64 | |
教学科研8岗位 | 宁明安 | 84.78 |
辅导员1岗位 | 肖傲江山 | 79.36 |
张岩丛 | 76.65 | |
刘庆亮 | 74.13 | |
薛源 | 72.37 | |
辅导员2岗位 | 刘颖 | 78.8 |
肖姗 | 78.1 |
如有异议,请于2025年7月1日下午17:30之前与赣南师范大学科技学院组织人事部联系。联系电话:0797-8267317,联系人:李老师。
赣南师范大学科技学院
2025年6月29日