根据《赣南师范大学科技学院2025年公开招聘教师公告》要求,应聘教学科研1、4、5、6岗位的考生,经笔试,以下考生入闱试讲、面试环节,名单(按姓氏笔画排序)如下:
岗位 | 姓名 | 笔试成绩 |
教学科研1岗位 | 许媛媛 | 62 |
黄子芮 | 75 | |
教学科研4岗位 | 丁泳婷 | 79 |
刘美娟 | 89 | |
邹炜杉 | 98 | |
赵辉 | 85 | |
段颖鹏 | 74 | |
魏云春 | 73 | |
教学科研5岗位 | 卢成龙 | 62 |
叶淑梅 | 70 | |
刘健龙 | 69 | |
俞献邦 | 65 | |
晏文双 | 62 | |
蔡娟 | 64 | |
教学科研6岗位 | 邱利康 | 60 |
钟保全 | 62 | |
曾胜昆 | 84 |
教学科研2、3岗位资格审核通过的考生,直接进入试讲、面试环节。
赣南师范大学科技学院
2025年1月15日